Produktdetails DEexchange 2016 | Enterprise Postfachklassen | ||
---|---|---|---|
BasicExchange | StandardExchange | ||
Speicherplatz pro Postfach | 2 GB | 40 GB | |
Datentransfer pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | |
Speicherplatzerweiterung in 1 GB-Schritten | optional | optional | |
Maximaler Speicherplatz je Postfach | 50 GB | 50 GB | |
Mit bestehender Domain nutzbar | ✓ | ✓ | |
Zugriff auf Postfächer | |||
Outlook® Web App (inkl. Offline-Zugriff) | ✓ | ✓ | |
IMAP Zugang | ✓ | ✓ | |
POP3 Zugang | ✓ | ✓ | |
Zugriff mit Outlook® Client (RPC over HTTPS) | – | ✓ | |
Abgleich mit Smartphones: iPhone, Android, Windows Phone (ActiveSync®) | – | ✓ | |
Max. ActiveSync®-Gerätepartnerschaften | – | 3 | |
Zugriff mit Outlook® 2011 für Mac / Apple Mail | – | ✓ | |
Spam- und Virenschutz | |||
Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | |
Global definierte Spam- und Virenschutzvorgaben | ✓ | ✓ | |
Zentrales Management durch QualityHosting | ✓ | ✓ | |
individuelle White- und Blacklists | ✓ | ✓ | |
unternehmensweite White- und Blacklists | ✓ | ✓ | |
Aktivierung einer Spam-Quarantäne | ✓ | ✓ | |
Message-Tracking / E-Mail Logbuch | ✓ | ✓ | |
umfangreiche Reports und Statistiken | ✓ | ✓ | |
Exchange Funktionen | |||
Workgroup-Funktionen (z.B. Zugriff auf Post- fächer anderer Benutzer, Gruppenkalender usw.) | – | ✓ | |
Ressourcen-Postfächer | ✓ | ✓ | |
Anzahl an SMTP Adressen je Postfach | 2 | 5 | |
Microsoft® Exchange Deleted Item Retention Period | max. 45 Tage | max. 45 Tage | |
E-Mail Versand & Empfang | |||
Maximale Brutto-Größe einer zu empfangenden / versendenden E-Mail | 100 MB | 100 MB | |
Maximale Anzahl gleichzeitiger E-Mail Empfänger je E-Mail | 100 | 500 | |
Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Tag | 1.000 | 1.000 | |
Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Min. | 30 | 30 | |
Adressmaskierung: Verwendung einer beliebigen Absenderadresse | ✓ | ✓ | |
Hosted Exchange 2016-FeaturePacks | |||
Advanced User Management | inklusive | ||
Reporting & Notification Management | inklusive | ||
Advanced Group and Contact Management | inklusive | ||
Access Management (Postfachzugriffswegerichtlinie) | inklusive | ||
Security Policy and Mobile Management | inklusive | ||
Advanced Anti-Spam and Anti-Virus | inklusive | ||
Advanced Backup-Management | inklusive | ||
Exchange-Umgebung | |||
Basierend auf der Microsoft® Exchange Server 2016 Hosting Plattform | ✓ | ✓ | |
Verfügbarkeit auf Applikationsebene (hohes Service Level Agreement) |
mind. 99,9% | ||
Tägliche Datensicherung | ✓ | ||
Aufbewahrung von Backups | 7 Tage | ||
Hochsicherheitsrechenzentrum (ISO 27001) | ✓ | ||
Rechenzentrumsstandort | Deutschland | ||
Kundenoptionen | |||
Domain-Registrierung | optional | ||
Revisionssichere E-Mail Archivierung | optional | ||
Unified Messaging (SMS Versand, Faxempfang und -versand) | optional | ||
E-Mail Verschlüsselung | optional | ||
Öffentlicher Ordner | – | optional | |
Info-Postfach | – | optional | |
E-Mail Disclaimer | optional | ||
Anfragen | Anfragen |